ÅõÀÚÁ¤º¸

À繫Á¤º¸

¿ä¾à À繫Á¤º¸ (ÃÖ±Ù 3»ç¾÷ ¿¬µµ)

- ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

±¸ºÐ 2017³â 6¿ù 2016³â 2015³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 58,173 68,881 63,719
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 98,856 33,204 33,328
ÀÚ»êÃÑ°è 157,029 102,085 97,047
À¯µ¿ºÎä 74,050 39,690 52,160
ºñÀ¯µ¿ºÎä 3,096 3,483 6,071
ºÎäÃÑ°è 77,147 43,174 58,231
ÀÚº»ÃÑ°è 79,882 58,911 38,816

- ¼ÕÀÍ°è»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

±¸ºÐ 2017³â 6¿ù 2016³â 2015³â
¸ÅÃâ¾× 45,171 97,923 127,936
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -1,164 -4,787 4,219
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ -2,648 -5,943 1,819
´ç±â¼øÀÌÀÍ -2,701 -5,113 1,617

- À繫ÁöÇ¥ (ÃÖ±Ù »ç¾÷³âµµ ¸»)

±¸ºÐ °ø½Ä±¸¼º ºñÀ² ºñ°í
ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍÀ² ´ç±â¼øÀÌÀÍ/ÀÚº»ÃÑ°è -8.68 ¼öÀͼº(ROE)
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² ´ç±â¸ÅÃâ¾×/Àü±â¸ÅÃâ¾× -23.46 ¼ºÀ强
ºÎäºñÀ² ºÎäÃÑ°è/ÀÚº»ÃÑ°è 73.29 ¾ÈÀü¼º
ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² ¿µ¾÷ÀÌÀÍ/ÀÌÀÚÁö±Þ¾× - ¾ÈÀü¼º