¿ä¾à À繫Á¤º¸ (ÃÖ±Ù 3»ç¾÷ ¿¬µµ)
- ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 76,871 | 61,263 | 75,465 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 36,282 | 133,521 | 118,722 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 113,153 | 194,784 | 194,186 |
À¯µ¿ºÎä | 79,181 | 80,512 | 76,941 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,105 | 11,673 | 9,795 |
ºÎäÃÑ°è | 81,287 | 92,185 | 86,736 |
ÀÚº»ÃÑ°è | 31,867 | 102,599 | 107,450 |
- ¼ÕÀÍ°è»ê¼ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2021³â | 2019³â | 2018³â |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 107,392 | 108,289 | 91,081 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -4,165 | -5,086 | -18,327 |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | -43,031 | -21,240 | -31,622 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | -43,045 | -21,625 | -29,972 |